Resultado Araquari Open Internacional GI e NO-GI

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
CHECKMAT 14 10 6 162
OCSJJ 10 11 5 128
NYX JIU-JITSU 8 3 5 86
RONYPBULL 6 6 1 73
CECONI BJJ 4 3 2 47
THE MATCH CHAMP 3 3 0 36
GRACIE BARRA 3 2 1 34
SEMEL JIU-JITSU RIO DO SUL 3 2 1 34
CT PRAIA GRANDE JIU-JITSU 2 1 3 24
10° CJJ TEAM 1 4 2 23
11° REINEL SPYKER BJJ 2 1 1 22
12° ROCIAN GRACIE JUNIOR 1 3 1 19
13° RILION GRACIE 1 3 1 19
14° ABAGGE JIU-JITSU TEAM 2 0 0 18
15° AURUM JIU-JITSU TEAM 2 0 0 18
16° VESPINHA FIGHT TEAM 2 0 0 18
17° PROJETO ILHA DO MEL JIU-JITSU 2 0 0 18
18° JACK JIU JITSU 2 0 0 18
19° CÍCERO COSTHA PSLPB 2 0 0 18
20° JARAGUÁ BJJ 1 2 2 17
21° CONTAINER JIU-JITSU 1 1 2 14
22° TJJ SCHOOL 1 1 0 12
23° ART AND SOUL ACADEMY 1 1 0 12
24° WS TEAM 1 1 0 12
25° LA JIUJITSU 1 1 0 12
26° OKTA BRAZILIAN JIU JITSU 1 0 1 10
27° BLACK HELMET TEAM 1 0 1 10
28° PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL - OCSJJ 1 0 0 9
29° GILE RIBEIRO COLLEGE 0 2 3 9
30° CM SYSTEM ITAPEMA 0 2 0 6
31° CT KAISEN 0 1 2 5
32° ATAQUE DUPLO JIU-JITSU 0 1 1 4
33° ROGER OLIVEIRA BRAZILIAN JIU-JITSU 0 1 1 4
34° EXCELENCE GROUND MATINHOS 0 1 0 3
35° AD ZURC TEAM 0 1 0 3
36° YESHUA BRAZILIAN JIU-JITSU 0 1 0 3
37° SIX BLADES JIU-JITSU 0 0 2 2
38° STONEMAN BJJ 0 0 1 1
39° ARENA JIU JITSU SÃO FRANCISCO DO SUL 0 0 0 0
40° TEAM LEOPARDI 0 0 0 0
41° SETH JIU-JITSU 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.