Resultado World Championship de Jiu-Jitsu CBJJC

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° ALEMÃO BROTHERS 4 1 0 39
2° CECONI BJJ 2 2 1 25
3° CHECKMAT 2 2 1 25
4° NOVA UNIÃO 2 1 0 21
5° THE LAB LL 2 0 1 19
6° RILION GRACIE 2 0 0 18
7° RODRIGUES JIU JITSU 2 0 0 18
8° PROJETO SOCIAL GUERREIROS DO BEM 2 0 0 18
9° MILIOLI JIU-JITSU 2 0 0 18
10° SANTIAGO TEAM 2 0 0 18
11° VESPINHA FIGHT TEAM 1 2 1 16
12° ABAJJ 1 1 0 12
13° REINEL SPYKER BJJ 1 1 0 12
14° CM SYSTEM JARAGUÁ DO SUL 1 1 0 12
15° CÍCERO COSTHA PSLPB 1 0 1 10
16° EQUIPE DOJÔ BARRETO JIU-JITSU 1 0 0 9
17° ALLIANCE JIU-JITSU 1 0 0 9
18° ESPÍNDOLA JIU-JITSU 1 0 0 9
19° RÉGIS OLIVEIRA BJJ TEAM 1 0 0 9
20° NORTHSHORE GRAPPLERS 1 0 0 9
21° DRAVA JIU JITSU 1 0 0 9
22° ONDA JIU-JITSU 1 0 0 9
23° WADO DE LA RIVA 1 0 0 9
24° OCSJJ 1 0 0 9
25° RYAN GRACIE BRUSQUE 0 2 3 9
26° LEONA JIU JITSU 0 2 1 7
27° JARAGUÁ BJJ 0 2 0 6
28° TOP TEAM MMA 0 2 0 6
29° CARLSON GRACIE 0 1 3 6
30° GARRA OFFICE 0 1 1 4
31° ARES BJJ 0 1 1 4
32° CJJ TEAM 0 1 1 4
33° THAI HUNTER/ QUATI JIU-JITSU 0 1 0 3
34° START DOING BJJ 0 1 0 3
35° AE BROTHER LAGUNA 0 1 0 3
36° DREAMER JIU-JITSU 0 1 0 3
37° DE LA RIVA 0 1 0 3
38° MAIKEL WALDRICH 0 1 0 3
39° PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL - OCSJJ 0 1 0 3
40° KAKO TEAM BJJ GM REZENDE 0 0 2 2
41° P11 0 0 1 1
42° SETH JIU-JITSU 0 0 1 1
43° EQUIPE A - NOVO HAMBURGO 0 0 1 1
44° TEAM RAMIRES 0 0 1 1
45° THE MATCH CHAMP 0 0 0 0
46° GLADIUS BRAZILIAN TEAM 0 0 0 0
47° EQUIPE MOTTA 0 0 0 0
48° MESTRE WILSON 0 0 0 0
49° GRACIE BARRA 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.