Resultado World Championship de Jiu-Jitsu CBJJC

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° RILION GRACIE 11 5 13 127
2° ARES BJJ 8 4 2 86
3° RYAN GRACIE BRUSQUE 6 8 6 84
4° INSTITUTO ARTE MAIS SUAVE 3 11 12 72
5° CHECKMAT 4 8 7 67
6° NOVA UNIÃO 5 6 2 65
7° OCSJJ 5 4 0 57
8° START DOING BJJ 5 2 0 51
9° SETH JIU-JITSU 4 1 4 43
10° ESPÍNDOLA JIU-JITSU 3 2 1 34
11° ÁGUIAS DO SUL 2 5 1 34
12° MILIOLI JIU-JITSU 3 1 3 33
13° ALEMÃO BROTHERS 2 2 0 24
14° CT STRONG BJJ 2 1 0 21
15° GARDINI JIU-JITSU 2 0 2 20
16° ALLIANCE JIU-JITSU 2 0 1 19
17° EQUIPE MOTTA 2 0 1 19
18° THE MATCH CHAMP 2 0 0 18
19° WADO DE LA RIVA 2 0 0 18
20° RENZO GRACIE TEAM KOBRASOL 2 0 0 18
21° AURUM JIU-JITSU TEAM 1 1 1 13
22° BRATTI JIU JITSU 1 1 1 13
23° DREAMER JIU-JITSU 1 1 1 13
24° SZ TEAM JIU-JITSU 1 1 0 12
25° PROJETO SOCIAL GUERREIROS DO BEM 1 0 2 11
26° NEXT FIGHT 1 0 1 10
27° DE LA RIVA 1 0 1 10
28° CÍCERO COSTHA PSLPB 1 0 1 10
29° MAMUTE TEAM 1 0 1 10
30° THAI HUNTER/ QUATI JIU-JITSU 1 0 1 10
31° SPLITTER SCHOOL BJJ 1 0 1 10
32° CHUTE BOXE 1 0 0 9
33° ROGER OLIVEIRA BRAZILIAN JIU-JITSU 1 0 0 9
34° NORTHSHORE GRAPPLERS 1 0 0 9
35° GLADIUS BRAZILIAN TEAM 1 0 0 9
36° AE BROTHER LAGUNA 1 0 0 9
37° DRAVA JIU JITSU 1 0 0 9
38° RÉGIS OLIVEIRA BJJ TEAM 0 2 2 8
39° ZERIKY.BJJ-TEAM 0 2 0 6
40° KURAMA JIU-JITSU 0 2 0 6
41° VESPINHA FIGHT TEAM 0 1 2 5
42° KAKO TEAM LINHAGEM FADDA 0 1 2 5
43° EQUIPE DOJÔ BARRETO JIU-JITSU 0 1 1 4
44° JARAGUÁ BJJ 0 1 1 4
45° TNM 0 1 1 4
46° LEONA JIU JITSU 0 1 1 4
47° REINEL SPYKER BJJ 0 1 1 4
48° KAKO TEAM BJJ GM REZENDE 0 1 1 4
49° PROJETO ILHA DO MEL JIU-JITSU 0 1 1 4
50° GILE RIBEIRO COLLEGE 0 1 0 3
51° HAKA CT 0 1 0 3
52° STONEMAN BJJ 0 1 0 3
53° ONDA JIU-JITSU 0 1 0 3
54° CT ALEXANDRE PACHECO 0 1 0 3
55° PRO TRAINING BRAZILIAN JIU-JITSU 0 1 0 3
56° ESCOLA DE JIU-JITSU ANDRÉ FERREIRA 0 1 0 3
57° MAIKEL WALDRICH 0 1 0 3
58° PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL - OCSJJ 0 1 0 3
59° GARRA OFFICE 0 1 0 3
60° CJJ TEAM 0 1 0 3
61° PROJETO VEMCER - VEM PARA O CENTRO ESPORTIVO 0 0 2 2
62° SPARTA JIU-JITSU 0 0 1 1
63° CM SYSTEM JARAGUÁ DO SUL 0 0 1 1
64° EQUIPE A - NOVO HAMBURGO 0 0 1 1
65° MUTANTE TOP TEAM 0 0 0 0
66° RODRIGUES JIU JITSU 0 0 0 0
67° MFBJJ 0 0 0 0
68° ATAQUE DUPLO JIU-JITSU 0 0 0 0
69° THE FARM CLUB JIU JITSU 0 0 0 0
70° MESTRE WILSON 0 0 0 0
71° GENESIS ACADEMY JOINVILLE 0 0 0 0
72° HATTORI JIU JITSU 0 0 0 0
73° TJJ SCHOOL 0 0 0 0
74° RGK RENZO GRACIE KOBRASOL 0 0 0 0
75° CARLSON GRACIE 0 0 0 0
76° GRACIE BARRA 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.