Resultado World Championship de Jiu-Jitsu CBJJC

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° CHECKMAT 10 10 9 129
2° NOVA UNIÃO 8 12 11 119
3° PRO TRAINING BRAZILIAN JIU-JITSU 7 10 8 101
4° ARES BJJ 8 2 8 86
5° INSTITUTO ARTE MAIS SUAVE 4 10 6 72
6° JARAGUÁ BJJ 6 4 4 70
7° RED MISSION OCS 6 2 1 61
8° SETH JIU-JITSU 5 3 1 55
9° ESPÍNDOLA JIU-JITSU 5 1 1 49
10° RYAN GRACIE BRUSQUE 3 5 7 49
11° CARLSON GRACIE 3 1 2 32
12° SPARTA JIU-JITSU 3 1 0 30
13° ONDA JIU-JITSU 2 4 0 30
14° REINEL SPYKER BJJ 2 3 2 29
15° RILION GRACIE 0 8 5 29
16° AURUM JIU-JITSU TEAM 3 0 1 28
17° START DOING BJJ 2 1 1 22
18° LBJJ SUL DA ILHA 2 1 0 21
19° THE FARM CLUB JIU JITSU 2 0 0 18
20° PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL - OCSJJ 1 1 5 17
21° SPLITTER SCHOOL BJJ 1 1 1 13
22° MESTRE WILSON 1 0 3 12
23° THOR BJJ BALNEÁRIO CAMBORIÚ 1 0 2 11
24° SIX BLADES JIU-JITSU 1 0 1 10
25° ÁREA 92 BJJ 1 0 0 9
26° GENESIS ACADEMY JOINVILLE 1 0 0 9
27° TNM 1 0 0 9
28° CARLOS DORADO JIU-JITSU SCHOOL - ACADEMIA BOSS 1 0 0 9
29° PROJETO SOCIAL GUERREIROS DO BEM 1 0 0 9
30° ANTIDIONETO GFTEAM 1 0 0 9
31° BATTLEFIELD 1 0 0 9
32° RENZO GRACIE TEAM KOBRASOL 1 0 0 9
33° VESPINHA FIGHT TEAM 1 0 0 9
34° W MARTINEZ 1 0 0 9
35° PROJETO ILHA DO MEL JIU-JITSU 1 0 0 9
36° RÉGIS OLIVEIRA BJJ TEAM 0 2 2 8
37° PROJETO VEMCER - VEM PARA O CENTRO ESPORTIVO 0 2 1 7
38° CT PRAIA GRANDE JIU-JITSU 0 2 0 6
39° ALLIANCE JIU-JITSU 0 1 3 6
40° ÁGUIAS DO SUL 0 1 1 4
41° DENIS OLIVEIRA BRAZILIAN JIU-JITSU 0 1 0 3
42° ATOS JOINVILLE 0 1 0 3
43° DOJO BARRETO 0 1 0 3
44° THE MATCH CHAMP 0 1 0 3
45° CJJ TEAM 0 1 0 3
46° EQUIPE DOJÔ BARRETO JIU-JITSU 0 0 1 1
47° WADO DE LA RIVA 0 0 1 1
48° OCSJJ 0 0 1 1
49° CT MOMENTUM NAVEGANTES 0 0 1 1
50° ZERIKY.BJJ-TEAM 0 0 1 1
51° CM SYSTEM JARAGUÁ DO SUL 0 0 1 1
52° CT STRONG BJJ 0 0 1 1
53° CT KAISEN 0 0 1 1
54° TEAM LEOPARDI 0 0 0 0
55° GRACIE BARRA 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.