Resultado 5ª Etapa Circuito Estadual FCJJE

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 6 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (são dois bronzes).

#
Equipe
Pontos
RM BJJ 0 0 0 0
INSTITUTO MISSÃO SUPERAR 0 0 0 0
WENDER STUTZ TEAM 0 0 0 0
PROJETO ES TEAM BJJ 0 0 0 0
SPARTACUS JIU-JITSU 0 0 0 0
VILLA FIGHT ALLIANCE 0 0 0 0
CT GIOVANI TOMAZ 0 0 0 0
ALLIANCE RIO BRANCO 0 0 0 0
ATOS JIU-JITSU 0 0 0 0
10° FUSÃO BJJ 0 0 0 0
11° FF TEAM / PROJETO MAIS QUE VENCEDORES 0 0 0 0
12° LUIZ PAULO JIU-JITSU 0 0 0 0
13° CT NALDIMAR RANGEL 0 0 0 0
14° FANTIN FIGHT TEAM 0 0 0 0
15° MÁRCIO RODRIGUES 0 0 0 0
16° ELO FIGHT TEAM 0 0 0 0
17° PRALON TEAM - NOVA UNIÃO 0 0 0 0
18° LÉLIS JIU-JITSU 0 0 0 0
19° TEAM PRALON 0 0 0 0
20° GRACIE BARRA PRAIA DE ITAPARICA 0 0 0 0
21° AGNALDO GÓES JIU-JITSU 0 0 0 0
22° NOVA UNIÃO 0 0 0 0
23° TEAM ATITUDE 0 0 0 0
24° VICTURUS JIU-JITSU 0 0 0 0
25° OLS JIU-JITSU 0 0 0 0
26° RAMON LOPES 0 0 0 0
27° OKLIN BJJ 0 0 0 0
28° VINÍCIUS PRUDÊNCIO BJJ 0 0 0 0
29° OCA BJJ 0 0 0 0
30° GFTEAM 0 0 0 0
31° SBA - SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 0 0 0 0
32° ACADEMIA MOAMA JIU-JITSU 0 0 0 0
33° JUQUINHA 0 0 0 0
34° PRIME TEAM 0 0 0 0
35° LIONS TEAM JIU-JITSU 0 0 0 0
36° RODRIGO CLOTILDE JIU JITSU 0 0 0 0
37° POSSATTI ESCOLA DE JIU-JITSU 0 0 0 0
38° STRIKER JIU-JITSU 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.