Resultado Juiz de Fora Open de Jiu-Jitsu

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° A.R.D.O 24 28 23 323
2° ROCKYS JIU-JITSU 17 14 10 205
3° RILION GRACIE - SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 11 13 19 157
4° CARLSON GRACIE 9 14 13 136
5° BTT - BRAZILIAN TOP TEAM 9 8 4 109
6° EQUIPE S2 7 6 4 85
7° GAME FIGHT TRÊS RIOS 5 7 9 75
8° SOUL JITSU 8 0 1 73
9° MERAKI 7 2 4 73
10° MONDAI JIU-JITSU 5 5 10 70
11° TRC JIU JITSU 7 0 0 63
12° JASON TEAM 5 2 1 52
13° ARDO - PROJETO ABOLIÇÃO 3 6 4 49
14° BRABO JIU-JITSU 4 3 2 47
15° DOJÔ BRASIL 4 3 2 47
16° BATTOÜSAI ESCOLA DE JIU-JITSU 4 3 1 46
17° NOVA UNIÃO 4 1 2 41
18° GFTEAM 3 4 2 41
19° NOVA SERRANA 3 4 2 41
20° GRACIE BARRA CENTRO JUIZ DE FORA 3 3 3 39
21° ALCATEIA JIU-JITSU 2 5 6 39
22° JADIR COSTA - JIU JITSU 3 1 8 38
23° GRACIE BARRA CATAGUASES 2 5 5 38
24° LEGADO BJJ JUIZ DE FORA 3 2 0 33
25° SIX FOR JIU-JITSU 3 1 2 32
26° INFINIT BRAZILIAN JIU JITSU 1 6 2 29
27° MONSTROOS_JIU JITSU_JUIZ DE FORA 2 3 1 28
28° GRACIE BARRA SÃO PEDRO 2 2 3 27
29° XTEAM 0 7 5 26
30° MOUTA DOJO 2 1 2 23
31° CRUZ BJJ 2 1 0 21
32° JP TEAM 2 1 0 21
33° J ALVES TEAM 2 0 3 21
34° PROJETO LUZ DO MUNDO 3 RIOS 1 2 6 21
35° PAIVA GF TEAM 2 0 2 20
36° EM BUSCA DE CAMPEÕES 2 0 1 19
37° EQUIPE LIGA JIU-JÍTSU 1 2 4 19
38° PIMENTA TEAM E FILIAIS 2 0 0 18
39° ÁGUIAS DO FUTURO EJJ 2 0 0 18
40° BROW TEAM 2 0 0 18
41° RELSON GRACIE 1 2 1 16
42° PROJETO SOCIAL IMPARÁVEIS 1 2 0 15
43° LEO BOYKA 1 2 0 15
44° BORRACHA TEAM JF 1 1 2 14
45° HOEGEMANN 1 1 1 13
46° PROJETO VIVAZ 1 1 1 13
47° BAUER TEAM 1 0 1 10
48° EJJ DOUGLAS FERNANDES 1 0 1 10
49° IJJ ACADEMY 1 0 1 10
50° GUIGO JIU JITSU 1 0 0 9
51° CHÃO EXPLOSIVO 1 0 0 9
52° EJJ RODOLFO SOUZA 1 0 0 9
53° PAGELS 1 0 0 9
54° GARRA TEAM 1 0 0 9
55° CTT - CENTRO DE TREINAMENTO TRATORES 1 0 0 9
56° LEGIÃO JIU-JITSU 1 0 0 9
57° EVANGELISTA BJJ 0 2 1 7
58° X-BRABO JIU-JITSU 0 2 0 6
59° VALENTES DE DAVI - A.R.D.O. 0 1 3 6
60° RYU MIZU TAI 0 1 2 5
61° QG CENTRO DE LUTAS 0 1 2 5
62° ESCOLA DE JIU JITSU VINICIUS FRANÇA 0 1 1 4
63° GRACIE BARRA JUIZ DE FORA 0 1 1 4
64° ACADEMIA CORPO D`ÁGUA JIU-JITSU 0 1 1 4
65° OFICINA DO ESPORTE DONA EUZÉBIA 0 1 1 4
66° ROTATORI BRAZILIAN JIU JITSU 0 1 1 4
67° BE A BASE 0 1 0 3
68° SCHIMTZBJJ 0 1 0 3
69° ESCOLA DE JIU JITSU DOUGLAS FERNANDES 0 1 0 3
70° PROJETO REI DO TATAME JF 0 1 0 3
71° GLADIADOR 0 1 0 3
72° ZULU TEAM 0 1 0 3
73° CAIRES TEAM JIU-JITSU 0 1 0 3
74° TEAM MARINHO JIU JITSU 0 0 2 2
75° FIGHT LAND 0 0 1 1
76° GRACIE TERRA 0 0 1 1
77° ATS TUBARÕES 0 0 1 1
78° SHARK TEAM JIU-JITSU 0 0 1 1
79° ARDO 0 0 1 1
80° SILVA TEAM BRAZILLIAN JIU-JÍTSU 0 0 1 1
81° GRAICE BARRA SÃO PEDRO 0 0 0 0
82° GAMONAL FIGHTERS/JUIZ DE FORA - MG 0 0 0 0
83° MONTANHA SHARK JJ 0 0 0 0
84° LOBO TEAM BJJ 0 0 0 0
85° SAÚDE & FORÇA 0 0 0 0
86° ESSENCIAL ART JIU JITSU TEAM 0 0 0 0
87° INDEPENDENTE 0 0 0 0
88° TEAM CRÉZIO 0 0 0 0
89° GRACIE BARRA 0 0 0 0
90° CÁSSIO RODRIGUES BJJ 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.