Resultado Juiz de Fora Open de Jiu-Jitsu

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° A.R.D.O 17 19 13 223
2° ROCKYS JIU-JITSU 12 8 5 137
3° BTT - BRAZILIAN TOP TEAM 7 5 3 81
4° CARLSON GRACIE 5 10 3 78
5° EQUIPE S2 6 1 4 61
6° RILION GRACIE - SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 3 7 10 58
7° JASON TEAM 5 2 1 52
8° GAME FIGHT TRÊS RIOS 4 3 7 52
9° BRABO JIU-JITSU 4 2 0 42
10° GFTEAM 3 2 2 35
11° GRACIE BARRA CATAGUASES 2 4 2 32
12° GRACIE BARRA CENTRO JUIZ DE FORA 2 3 2 29
13° LEGADO BJJ JUIZ DE FORA 2 2 0 24
14° SIX FOR JIU-JITSU 2 1 1 22
15° JADIR COSTA - JIU JITSU 2 0 2 20
16° J ALVES TEAM 2 0 2 20
17° INFINIT BRAZILIAN JIU JITSU 1 3 2 20
18° MERAKI 2 0 1 19
19° BROW TEAM 2 0 0 18
20° JP TEAM 2 0 0 18
21° BATTOÜSAI ESCOLA DE JIU-JITSU 2 0 0 18
22° TRC JIU JITSU 2 0 0 18
23° GRACIE BARRA SÃO PEDRO 1 2 3 18
24° ALCATEIA JIU-JITSU 1 2 2 17
25° XTEAM 0 5 2 17
26° RELSON GRACIE 1 2 1 16
27° EQUIPE LIGA JIU-JÍTSU 1 1 4 16
28° LEO BOYKA 1 2 0 15
29° ARDO - PROJETO ABOLIÇÃO 1 2 0 15
30° HOEGEMANN 1 1 1 13
31° CRUZ BJJ 1 1 0 12
32° BORRACHA TEAM JF 1 0 2 11
33° NOVA UNIÃO 1 0 2 11
34° BAUER TEAM 1 0 1 10
35° IJJ ACADEMY 1 0 1 10
36° NOVA SERRANA 0 3 1 10
37° SOUL JITSU 1 0 0 9
38° MOUTA DOJO 1 0 0 9
39° GUIGO JIU JITSU 1 0 0 9
40° GARRA TEAM 1 0 0 9
41° CHÃO EXPLOSIVO 1 0 0 9
42° LEGIÃO JIU-JITSU 1 0 0 9
43° EM BUSCA DE CAMPEÕES 1 0 0 9
44° ÁGUIAS DO FUTURO EJJ 1 0 0 9
45° X-BRABO JIU-JITSU 0 2 0 6
46° RYU MIZU TAI 0 1 2 5
47° OFICINA DO ESPORTE DONA EUZÉBIA 0 1 1 4
48° QG CENTRO DE LUTAS 0 1 1 4
49° EVANGELISTA BJJ 0 1 1 4
50° ACADEMIA CORPO D`ÁGUA JIU-JITSU 0 1 1 4
51° PROJETO SOCIAL IMPARÁVEIS 0 1 0 3
52° GRACIE BARRA JUIZ DE FORA 0 1 0 3
53° ZULU TEAM 0 1 0 3
54° SCHIMTZBJJ 0 1 0 3
55° BE A BASE 0 1 0 3
56° DOJÔ BRASIL 0 1 0 3
57° PROJETO REI DO TATAME JF 0 1 0 3
58° ROTATORI BRAZILIAN JIU JITSU 0 1 0 3
59° PROJETO LUZ DO MUNDO 3 RIOS 0 0 3 3
60° GRACIE TERRA 0 0 1 1
61° ARDO 0 0 1 1
62° PAIVA GF TEAM 0 0 1 1
63° ATS TUBARÕES 0 0 1 1
64° FIGHT LAND 0 0 1 1
65° SILVA TEAM BRAZILLIAN JIU-JÍTSU 0 0 1 1
66° CÁSSIO RODRIGUES BJJ 0 0 0 0
67° GAMONAL FIGHTERS/JUIZ DE FORA - MG 0 0 0 0
68° PROJETO VIVAZ 0 0 0 0
69° GRAICE BARRA SÃO PEDRO 0 0 0 0
70° LOBO TEAM BJJ 0 0 0 0
71° SAÚDE & FORÇA 0 0 0 0
72° ESSENCIAL ART JIU JITSU TEAM 0 0 0 0
73° INDEPENDENTE 0 0 0 0
74° TEAM CRÉZIO 0 0 0 0
75° GRACIE BARRA 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.