Resultado Joinville Open Classic Internation GI e NO-GI

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
CHECKMAT 22 12 10 244
CARLSON GRACIE 9 7 5 107
AMIGOS DA ESPERANÇA 10 4 4 106
JARAGUÁ BJJ 10 3 5 104
CT PRAIA GRANDE JIU-JITSU 8 5 5 92
ATOS JIU-JITSU 6 2 6 66
GRACIE BARRA 4 6 5 59
PRO TRAINING BRAZILIAN JIU-JITSU 5 1 1 49
OCSJJ 3 5 5 47
10° GENESIS JIU-JÍTSU 4 2 0 42
11° FUSION JIU JITSU 3 4 3 42
12° THE FARM CLUB JIU JITSU 3 3 6 42
13° REINEL SPYKER BJJ 0 7 8 29
14° PROJETO SOCIAL JUNINHO PIT BULL - OCSJJ 1 6 1 28
15° BIRA JIU-JITSU 2 3 0 27
16° GARUVA JIU-JITSU 2 2 2 26
17° SETH JIU-JITSU 0 7 5 26
18° CONTAINER JIU-JITSU 2 1 0 21
19° JACK JIU JITSU 1 3 3 21
20° CM SYSTEM JARAGUÁ DO SUL 1 3 2 20
21° THE MATCH CHAMP 1 2 5 20
22° START DOING BJJ 2 0 1 19
23° ARENA JIU-JITSU 2 0 0 18
24° ROCIAN GRACIE JUNIOR 1 2 1 16
25° PROJETO ILHA DO MEL JIU-JITSU 1 1 0 12
26° TEAM LEOPARDI 1 1 0 12
27° PARINTINS JIU-JITSU PENHA 1 0 0 9
28° EQUIPE TMSL BRAZILIAN JIU-JITSU/ARAQUARI 1 0 0 9
29° ONDA JIU-JITSU 1 0 0 9
30° COELHO JIU JITSU TEAM 1 0 0 9
31° MILIOLI JIU-JITSU 1 0 0 9
32° PROJETO SOCIAL: NÃO TENHA MEDO DE RECOMEÇAR 0 2 2 8
33° TEAM FABENE CRUZ 0 2 1 7
34° SHIELD JIU JITSU/GRACIE BARRA 0 2 0 6
35° ESPÍNDOLA JIU-JITSU 0 1 2 5
36° SIQUEIRA TEAM 0 1 1 4
37° CECONI BJJ 0 1 0 3
38° BEHRING JIU JITSU PARANÁ 0 1 0 3
39° JS BRASSILIAN JIUJITSU BRASIL 0 1 0 3
40° CT MORAES&LOPES BJJ/FME INDAIAL 0 1 0 3
41° VIRADA DE CHAVE 0 1 0 3
42° LUTA JOINVILLE 0 0 2 2
43° NORTHSHORE GRAPPLERS 0 0 2 2
44° SZ TEAM 0 0 1 1
45° ALLIANCE JOINVILLE 0 0 1 1
46° FME BOMBINHAS 0 0 1 1
47° KOI ARTES MARCIAIS 0 0 1 1
48° P11 0 0 1 1
49° W MARTINEZ 0 0 1 1
50° EQUIPE MOTTA 0 0 1 1
51° CONTENDER JIU JITSU 0 0 0 0
52° TJJ SCHOOL 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.