Resultado Pan-Americano de Gi e NO-GI

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

N° de Inscritos no Evento: 898 atletas

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° CHECKMAT 16 10 12 186
2° OCSJJ 10 8 7 121
3° SETH JIU-JITSU 6 6 9 81
4° CLUBE DA LUTA / GORILA TEAM 7 1 0 66
5° ATOS JIU-JITSU 4 1 1 40
6° BIRA JIU-JITSU 2 5 6 39
7° CARLSON GRACIE 2 4 2 32
8° RILION GRACIE 3 0 2 29
9° AURUM JIU-JITSU TEAM 3 0 1 28
10° KINGDOM OCS 2 2 2 26
11° REINEL SPYKER BJJ 1 5 2 26
12° TOP TEAM MMA 2 2 0 24
13° EQUIPE MOTTA 1 3 3 21
14° RED MISSION OCS 2 0 0 18
15° PROJETO KIMONO KAIÇARA JIU-JITSU 2 0 0 18
16° PROJETO SOCIAL: NÃO TENHA MEDO DE RECOMEÇAR 0 5 3 18
17° CT PRAIA GRANDE JIU-JITSU 1 2 1 16
18° RONYPBULL 1 2 1 16
19° JFK JIU-JITSU 1 2 0 15
20° HATTORI JIU JITSU 1 1 3 15
21° JARAGUÁ BJJ 1 1 2 14
22° SEMEL JIU-JITSU RIO DO SUL 1 1 2 14
23° CONTAINER JIU-JITSU 1 1 1 13
24° EXCELLENCE GROUND 0 4 1 13
25° PROJETO ILHA DO MEL JIU-JITSU 1 1 0 12
26° CJJ TEAM 0 3 2 11
27° ONG AMIGO ESPERANÇA 1 0 1 10
28° ROCIAN GRACIE JUNIOR 1 0 1 10
29° LAGOA JIU-JITSU 1 0 0 9
30° RED LIONS BRAZILIAN JIU-JITSU 1 0 0 9
31° VINICIUS VINA BJJ 1 0 0 9
32° ATUALIZAR 1 0 0 9
33° P11 1 0 0 9
34° JACK JIU JITSU 1 0 0 9
35° PROJETO HOLY VISION 1 0 0 9
36° BRATTI JIU JITSU 0 2 0 6
37° GILE RIBEIRO COLLEGE 0 1 1 4
38° TEAM FABENE CRUZ 0 1 1 4
39° TJJ SCHOOL 0 1 0 3
40° FORJADOS BJJ 0 1 0 3
41° GENESIS ACADEMY JOINVILLE 0 1 0 3
42° CECONI BJJ 0 1 0 3
43° THE MATCH CHAMP 0 1 0 3
44° LEOPARDI 0 1 0 3
45° SIX BLADES JIU-JITSU 0 1 0 3
46° CÍCERO COSTHA PSLPB 0 1 0 3
47° GRACIE BARRA GUARATUBA 0 1 0 3
48° PRO TRAINING BRAZILIAN JIU-JITSU 0 1 0 3
49° PITBULL BROTHERS 0 1 0 3
50° SCHUBERT JIU-JITSU 0 0 3 3
51° VIRADA DE CHAVE 0 0 1 1
52° VESPINHA FIGHT TEAM 0 0 1 1
53° ALLIANCE JIU-JITSU 0 0 1 1
54° STONEMAN BJJ 0 0 1 1
55° ALMEIDA JJ 0 0 1 1
56° CT KAISEN 0 0 1 1
57° MITRA/ CENTRO PROJETO ( ONG UM LUGAR AO SOL) 0 0 1 1
58° TUTE COSTA TEAM 0 0 0 0
59° ONDA JIU-JITSU 0 0 0 0
60° SM BJJ COLOMBO 0 0 0 0
61° GRACIE BARRA 0 0 0 0
62° ATHILA MARTINS BRAZILIAN JIU-JITSU 0 0 0 0
63° CM SYSTEM JARAGUÁ DO SUL 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.