Resultado Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu - 5ª Etapa FCJJE

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 6 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (são dois bronzes).

#
Equipe
Pontos
VICTURUS JIU-JITSU 30 31 40 313
STRIKER JIU-JITSU 24 27 20 245
GFTEAM 25 13 6 195
OLS JIU-JITSU 18 13 8 155
VINÍCIUS PRUDÊNCIO BJJ 10 12 7 103
DD TEAM BJJ 6 12 3 75
VICTURUS - PROJETO ARTE DA LUTA 9 5 3 72
MAGUILA TEAM - AGNALDO GOES 8 5 7 70
NOVA UNIÃO 7 5 9 66
10° CHECKMAT 4 6 3 45
11° AGNALDO GÓES JIU-JITSU 6 2 1 43
12° PRO FIGHT 5 1 2 35
13° HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD 3 4 2 32
14° SBA - SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 2 5 1 28
15° CANDEIA FIGHT TEAM 1 6 3 27
16° KAMIKAZE SETIBA 3 2 1 25
17° ZERØ1BJJ 1 6 1 25
18° PROJETO TATAME SOCIAL / RNK TEAM 4 0 0 24
19° LEÃO DE JUDAH BJJ 2 2 2 20
20° PRIME TEAM 2 2 0 18
21° INSTITUTO MISSÃO SUPERAR 1 2 5 17
22° INSTITUTO MISSÃO SUPERAR 2 1 1 16
23° ELO FIGHT TEAM 2 1 1 16
24° LYRA 2 0 1 13
25° TEAM ATITUDE 2 0 1 13
26° NOVA UNIÃO / SANTA TERESA-ES 2 0 0 12
27° TEAM BALLOUTTA 1 1 1 10
28° ACADEMIA MOAMA JIU-JITSU 1 1 1 10
29° GFTEAM ES 1 1 1 10
30° MOAMA 1 1 0 9
31° OLS JJ - SANTA MÔNICA 1 1 0 9
32° BLACK PEAK JIU-JITSU 1 1 0 9
33° PROJETO LUTANDO COMO DAVI 1 0 1 7
34° RAPHAEL COLONA JIU JITSU 1 0 1 7
35° PROJETO ES TEAM BJJ 1 0 1 7
36° AGNALDO GÓES / LYRA JIU-JITSU 1 0 0 6
37° LEAD BJJ 1 0 0 6
38° ATOS JIU-JITSU 1 0 0 6
39° MB JJ SCHOOL 1 0 0 6
40° PRALON TEAM - NOVA UNIÃO 1 0 0 6
41° GRACIE BARRA PRAIA DE ITAPARICA 1 0 0 6
42° CONSTRICTOR TEAM 1 0 0 6
43° AGNALDO GÓES / PROJETO CRIARTES 1 0 0 6
44° ARMAZÉM DO JIU JITSU 1 0 0 6
45° KASCA GROSSA 0 2 0 6
46° AGNALDO GOES/R2 TEAM 0 2 0 6
47° ART COMBAT BJJ 0 2 0 6
48° CHICÃO TEAM 0 1 2 5
49° FF TEAM 0 1 2 5
50° AGNALDO GOES - JULIUS BRUTUS 0 1 1 4
51° GRACIE BARRA SÃO MATEUS 0 1 1 4
52° GFTEAM VIVAZ 0 1 1 4
53° PASSOS TEAM 0 1 1 4
54° INSTITUTO MISSÃO SUPERAR ANCHIETA 0 1 0 3
55° COSTA JIU-JITSU TEAM 0 1 0 3
56° SPARTACUS JIU-JITSU 0 1 0 3
57° GFTEAM THIAGO CORDEIRO 0 1 0 3
58° ALLIANCE RIO BRANCO 0 1 0 3
59° ATUALIZAR 0 1 0 3
60° ESCOLA DE ESPORTE SOCIAL 0 1 0 3
61° LOTUS CLUB 0 0 2 2
62° PROJETO COMPLEXO ESPORTIVO GUARAPARI-ES 0 0 2 2
63° GUARAPARI FIGHT 0 0 1 1
64° NOVA UNIÃO - GT JIU-JITSU 0 0 1 1
65° PROJETO SOCIAL JULIUS BRUTOS 0 0 1 1
66° GRACIE BARRA LARANJEIRAS 0 0 1 1
67° GUZZO JIU-JITSU 0 0 1 1
68° B-CLAN 0 0 1 1
69° CASTELO FIGHT JJ 0 0 0 0
70° GRACIE BARRA 0 0 0 0
71° CT GIOVANI TOMAZ 0 0 0 0
72° ATOS VITÓRIA 0 0 0 0
73° GRACIE BARRA BAIXO GUANDU 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.