Resultado 1ª Etapa do Estadual de NO-GI - FEJJES

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
GFTEAM 25 6 14 257
PROJETO CRESCER BJJ 21 12 4 229
INSTITUTO ANDRÉ MARQUES 12 17 6 165
PROJETO SOCIAL JULIUS BRUTOS 12 8 2 134
PROJETO E-NÓIS 13 3 6 132
PROJETO TATAME SOCIAL / RNK TEAM 10 7 4 115
MONTANHA DA ESPERANÇA 10 3 1 100
PROJETO SOCIAL FB COMBAT 7 7 1 85
TIÃO GOMES / ZAGANELLI TEAM 8 4 0 84
10° ALÉM DOS TATAMES 7 2 2 71
11° BULLDOG FIGHTING TEAM 4 10 4 70
12° SHARK BJJ/ PROJETO SOCIAL SHOGUN 6 1 1 58
13° NOVA UNIÃO 5 4 0 57
14° IBC AVANCE KIDS 5 4 0 57
15° AGNALDO GÓES JIU-JITSU 4 2 3 45
16° PROJETO LUTANDO COMO DAVI 4 1 0 39
17° JOAO C. FERNANDES JIUJITSU 3 2 0 33
18° PROJETO ZOE 2 3 4 31
19° OKLIN BJJ 3 0 0 27
20° JJFT-SILAS CALDAS 3 0 0 27
21° GF SCHOOL 3 0 0 27
22° COSTA JIU-JITSU TEAM 2 2 0 24
23° CT DOGBULLTERRIER BJJ - STRIKER JJ PIUMA 2 1 0 21
24° VICTURUS - PROJETO ARTE DA LUTA 2 1 0 21
25° ART COMBAT BJJ 1 2 0 15
26° POSSATTI ESCOLA DE JIU-JITSU 1 2 0 15
27° ELO FIGHT TEAM 1 1 0 12
28° MISSÃO SUPERAR ANCHIETA 1 0 0 9
29° ARMAZÉM DO JIU JITSU 1 0 0 9
30° INSTITUTO ESCOLA DE VIDA 1 0 0 9
31° FB COMBAT 1 0 0 9
32° PRO FIGHT 1 0 0 9
33° INSTITUTO VIVARTE ADNA 1 0 0 9
34° XTREMO FIGHT ATOS JIU-JITSU 1 0 0 9
35° DEBS BJJ CLUB 1 0 0 9
36° MB JJ SCHOOL 1 0 0 9
37° OLS JIU-JITSU 1 0 0 9
38° KAMIKAZE SETIBA 0 0 1 1
39° PRÓFIGHT 0 0 1 1
40° STRIKER JIU-JITSU 0 0 1 1
41° FUSÃO 0 0 0 0
42° INSTITUTO MISSÃO SUPERAR 0 0 0 0
43° 027 FIGHTCLUB 0 0 0 0
44° CHECKMAT 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.