Resultado Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° PROJETO SOCIAL PIB VP JIU-JITSU 21 13 8 236
2° GIMENES TEAM 15 11 13 181
3° FP-JJ 10 8 13 127
4° EQUIPE FADDA CLAUDIO SOUZA 6 10 7 91
5° RIZZORVT-REFIT PROFIGHTRES 6 6 1 73
6° SEMELP JIU-JITSU - PARACAMBI 6 5 4 73
7° ANDERSON ALMEIDA BJJ 5 6 6 69
8° THE GADE/TEAM BUDA 6 4 1 67
9° RX FADDA BJJ 5 4 8 65
10° FILHOS DO REI BJJ 6 0 1 55
11° PROJETO CRER-SER DANON JIU-JITSU 3 6 5 50
12° INFIGTH MARINHA / NOVA IGUAÇU 5 1 0 48
13° TEAM PEDRA 3 6 3 48
14° JSMF JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 5 3 45
15° FAMÍLIA TIMOTHEO JIU-JITSU 2 7 5 44
16° PROJETO BATISTÃO / TEAM TALLES 4 2 1 43
17° TURTLE TOP TEAM 2 8 1 43
18° FAVELA SEEDS 3 4 2 41
19° PROJETO PASSOS GIOM JIU JITSU 4 1 1 40
20° MACHADO TOP TEAM 3 3 0 36
21° CT DELTA COMBAT 3 2 3 36
22° CHINA JIU-JÍTSU 3 1 2 32
23° EQUIPE PÓDIO JIU-JITSU 2 3 5 32
24° TOP BROTHER JIU-JITSU 3 1 0 30
25° GARRA TOP TEAM 1 7 0 30
26° MAMUTE NOVA IGUAÇU 2 3 2 29
27° CT LEMOS 2 2 5 29
28° FSJ 3 0 0 27
29° SH BJJ 3 0 0 27
30° INSTITUTO INOUE 2 2 0 24
31° PAGELS JIU-JITSU 2 1 2 23
32° GF TEAM 1 4 2 23
33° PROJETO KIMURA NETO 1 3 5 23
34° SUPERAÇÃO BJJ 2 1 0 21
35° JOAB TEAM 2 1 0 21
36° PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ 2 1 0 21
37° KIRINUS BJJ 2 0 2 20
38° CT DOS SANTOS 2 0 1 19
39° SILVA BROS 2 0 0 18
40° UNIÃO TEAM 1 2 2 17
41° MAKINAS BJJ 1 2 2 17
42° GALO ASSOCIATION BJJ 1 2 1 16
43° MONSTRO JIU-JITSU 1 1 4 16
44° FADDA BRAZILIAN JIU JITSU 1 1 1 13
45° MAURÍCIO MIGUEL TEAM 1 1 1 13
46° VEMCER 1 0 4 13
47° GSTEAM 0 3 4 13
48° MARCELO MOURA TEAM 1 1 0 12
49° GÊMEOS TEAM FIGHT 1 1 0 12
50° SUPERAÇÃO JIU-JITSU BRASILEIRO 1 0 2 11
51° DSBJJ 1 0 1 10
52° TEAM ITALIA 1 0 1 10
53° BVH JIU-JITSU 1 0 0 9
54° PÓDIO JIU-JITSU 1 0 0 9
55° TEAM NEVES 1 0 0 9
56° HQT BROTHERS 1 0 0 9
57° GFTEAM 1 0 0 9
58° HULK JIU JITSU 1 0 0 9
59° MAC BJJ 1 0 0 9
60° EQUIPE DOJO BJJ RJ 1 0 0 9
61° TEAM RODRIGO SILVA BJJ 0 3 0 9
62° CALAZANSTEAMBJJ/ PROJETO PARA SEMPRE VENCEDOR 0 3 0 9
63° J.I.TEAM 0 2 2 8
64° RILION GRACIE NOVA IGUAÇU 0 2 1 7
65° GTT JIU-JITSU 0 1 1 4
66° PROJETO CUIDAR 0 1 0 3
67° FRANGO TEAM 0 1 0 3
68° SPIRIT FIGHT JJ 0 1 0 3
69° CENTRO DE LUTAS SPARTACUS 0 1 0 3
70° BJJ GALVÃO 0 1 0 3
71° ATA/JULIANO PENIDO 0 1 0 3
72° JEAN BJJ 0 0 2 2
73° CTQ GFTEAM 0 0 1 1
74° RESTORFF JIU JITSU 0 0 1 1
75° PROJETO ISRAEL 0 0 1 1
76° RMD FIGHT 0 0 1 1
77° ALIADOS BJJ 0 0 0 0
78° CARLSON GRACIE 0 0 0 0
79° F.R FAMÍLIA JIU-JITSU 0 0 0 0
80° CHOQUE LUTANDO PELA VIDA 0 0 0 0
81° TFT 0 0 0 0
82° LINHO TOP TEAM 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.