Resultado 3ª Etapa do Estadual Mandala de Jiu Jitsu - FEJJES

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9.000 pontos, Prata: 3.000 pontos e Bronze: 1.000 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
1° GFTEAM 33 16 10 355
2° AGNALDO GÓES 28 21 11 326
3° PROJETO CRESCER BJJ 19 16 7 226
4° NOVA UNIÃO 18 14 11 215
5° PROJETO TATAME SOCIAL / RNK TEAM 19 2 2 179
6° PROJETO E-NÓIS 12 15 12 165
7° CRIARTES STRONG 13 7 4 142
8° GRACIE BARRA 12 9 1 136
9° TIÃO GOMES 13 4 4 133
10° BULLDOG FIGHTING TEAM 8 13 4 115
11° INSTITUTO ESCOLA DE VIDA 9 6 0 99
12° PROJETO SOCIAL FB COMBAT 10 2 0 96
13° PROJETO SOCIAL JULIUS BRUTOS 8 4 5 89
14° ELO FIGHT TEAM 7 5 9 87
15° POSSATTI ESCOLA DE JIU-JITSU 7 3 0 72
16° FORJA TEAM 6 5 2 71
17° OKLIN BJJ 6 4 4 70
18° ALÉM DOS TATAMES 6 5 0 69
19° PRO FIGHT 6 4 1 67
20° STRIKER JIU-JITSU 5 6 1 64
21° IBC AVANCE KIDS 6 2 1 61
22° INSTITUTO RECANTO DE VIDA 5 5 1 61
23° PROJETO SOCIAL OSS IBSC 4 3 1 46
24° RODRIGO CLOTILDE JIU JITSU 4 2 1 43
25° PROJETO ZOE 3 4 3 42
26° PROJETO LUTANDO COMO DAVI 4 1 2 41
27° CASTELO FIGHT JJ 4 1 1 40
28° ABSOLUT FIGHT JIU-JITSU 4 1 1 40
29° VICTURUS JIU-JITSU 3 3 3 39
30° CANDEIA FIGHT TEAM 3 3 3 39
31° BAZON 4 0 1 37
32° OLS JIU-JITSU 3 3 1 37
33° PROJETO SOCIAL IRMÃOS DE TATAME (APOIADO PELA MAGUILA JIU-JITSU TEAM) 3 3 1 37
34° INSTITUTO MISSÃO SUPERAR 4 0 0 36
35° COMETTI 2 5 1 34
36° CHECKMAT 3 2 0 33
37° XTREMO FIGHT ATOS JIU-JITSU 3 1 0 30
38° APACHE BJJ 2 3 1 28
39° GF SCHOOL 3 0 0 27
40° RM BJJ 3 0 0 27
41° OCA BJJ 3 0 0 27
42° CENTRO DE TREINAMENTO NALDIMAR RANGEL 3 0 0 27
43° CT DINÂMICA BJJ 3 0 0 27
44° INSTITUTO ANDRÉ MARQUES 2 2 2 26
45° ART COMBAT BJJ 1 5 0 24
46° JOAO C. FERNANDES JIUJITSU 2 1 1 22
47° ALLIANCE JIU-JITSU 1 4 1 22
48° PROJETO SOCIAL ESTRELAS QUE BRILHAM 1 4 1 22
49° KALF BJJ 2 1 0 21
50° RELSON GRACIE 2 1 0 21
51° ARMAZÉM DO JIU JITSU 2 1 0 21
52° FB COMBAT 2 0 1 19
53° JEAN NASCIMENTO JIU-JITSU 2 0 0 18
54° VISÃO JIU-JITSU 2 0 0 18
55° JIU-JITSU COM CRISTO 2 0 0 18
56° PAULO ROBERTO BRAZILIAN JIU JITSU 0 5 1 16
57° THAI COMBAT 1 2 0 15
58° SBA - SYLVIO BEHRING ASSOCIATION 1 2 0 15
59° LM TEAM BJJ 1 2 0 15
60° ACADEMIA MOAMA JIU-JITSU 1 1 2 14
61° FUSÃO JJ 1 1 0 12
62° STUTZ TEAM 1 1 0 12
63° GUERREIROS DA ILHA 1 1 0 12
64° PRIME TEAM 1 1 0 12
65° BC SCHOOL JIU JITSU 1 0 1 10
66° LEÃO DE JUDAH BJJ 0 2 4 10
67° RM JIU-JITSU 1 0 0 9
68° SHARK BJJ/ PROJETO SOCIAL SHOGUN 1 0 0 9
69° MINISTÉRIO PROVISÃO JIU JÍTSU 1 0 0 9
70° MANCHA JIU JITSU / CRIATINA 1 0 0 9
71° HADRIEL ALVES TEAM JIU-JITSU 1 0 0 9
72° ZRINOCERONTES 1 0 0 9
73° COSTA JIU-JITSU TEAM 1 0 0 9
74° PASSOS TEAM 1 0 0 9
75° SERRA FIGHT 1 0 0 9
76° CT RAMOS TEAM 1 0 0 9
77° R2 JIU-JITSU 1 0 0 9
78° TIÃO GOMES / CT BARONE ANECHINI 1 0 0 9
79° FIDELIS JIU-JITSU 1 0 0 9
80° ALMA BJJ TEAM 1 0 0 9
81° RONY SOUZA 1 0 0 9
82° HUNTER JIU JITSU 0 3 0 9
83° LOTUS CLUB 0 2 1 7
84° CARLSON GRACIE 0 1 1 4
85° JJFT-SILAS CALDAS 0 1 0 3
86° MOAMA 0 1 0 3
87° KAMIKAZE SETIBA 0 1 0 3
88° CT GIOVANI TOMAZ 0 1 0 3
89° PROJETO JOVEM VENCEDOR 0 1 0 3
90° PARAKLETOS 0 1 0 3
91° TEAM AGULHA 0 0 2 2
92° GF TEAM 0 0 2 2
93° PROJETO CRESCER BJJ / KAVEIRAO 0 0 1 1
94° JAMELÃO JIU JITSU 0 0 1 1
95° AGNALDO GOES - KELVYN WALKERS 0 0 0 0
96° ATOS VITÓRIA 0 0 0 0
97° HALFÃO MARTINS ACADEMY/ NS BROTHERHOOD 0 0 0 0
98° TEAM BLACK KINGS BJJ 0 0 0 0
99° ROBSON MASCARENHAS 0 0 0 0
100° PERFORMANCE TEAM BJJ 0 0 0 0
101° PROJETO OHANA 0 0 0 0
102° JIU-JIKAN PC 0 0 0 0
103° PROJETO 220 0 0 0 0
104° DAMASCENO JIU JITSU 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.