Resultado Sul Americano Challenge

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
CHECKMAT BETIM 41 32 14 479
GRACIE BARRA 41 25 8 452
CJJF BRASIL 18 14 12 216
BLACK LOTUS 15 13 9 183
SAPO TEAM 16 8 3 171
GUERREIROS TEAM 12 8 7 139
DH TEAM BJJ 11 5 5 119
IRMÃOS FELIX JIU-JITSU 7 4 5 80
PIMENTA TEAM E FILIAIS 6 4 1 67
10° CAIO GREGORIO TEAM 5 3 3 57
11° CT FÁTIMO BJJ 4 6 1 55
12° PIT BULL TEAM MATRIZ 6 0 0 54
13° LUDUS VALERIANO FIGHT 4 4 1 49
14° DELGADO TEAM 4 3 1 46
15° PROJETO UNIÃO 4 2 0 42
16° ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO GUERRA 4 1 3 42
17° DOZE JIU-JITSU 4 0 1 37
18° THIAGO ROQUE 4 0 0 36
19° PROJETO SOCIAL SYLVIO SILVA 3 2 0 33
20° M12 JIU-JITSU 2 4 2 32
21° LFTEAM SABARÁ 3 1 1 31
22° KTG JIU-JITSU 3 1 0 30
23° ARBJJ TEAM 3 0 1 28
24° TEMPLUM FIGTH 3 0 0 27
25° REAL ESPORTE CLUBE 3 0 0 27
26° PROJETO SOCIAL OSS CRIAS BJJ 2 1 1 22
27° FUAPA TEAM 1 4 1 22
28° CT COLISEU 2 1 0 21
29° PEPOSO TEAM 2 1 0 21
30° CLAN BJJ 2 1 0 21
31° LOUGHAN TEM SOSIAL 2 1 0 21
32° DRAGON BJJ 2 0 2 20
33° MAMUTE TEAM 2 0 1 19
34° AMARANTE TOP TEAM 1 3 1 19
35° TEAM BALLOUTTA 2 0 0 18
36° AFRTEAM 2 0 0 18
37° LEÃO DOURADO - BELO HORIZONTE 2 0 0 18
38° EQUIPE GLADIADORES MATRIZ PATOS DE MINAS 2 0 0 18
39° PANTERA NEGRA PIUMHI 1 1 2 14
40° ALLIANCE BETIM - ACLTEM 1 1 1 13
41° TEAM PROTA 1 1 1 13
42° MÃOS DE PÁ TEAM GRACIE BARRA 1 1 1 13
43° VINNY JIU-JITSU 1 1 1 13
44° PÉ DE PANO TEAM 1 1 0 12
45° BJJ DE FAVELA 1 1 0 12
46° INSTITUTO CRISTIANO MAIA 1 1 0 12
47° PIT BULL TEAM 1 1 0 12
48° TAYSON TEAM 1 1 0 12
49° CAIO GREGÓRIO JARDIM VITÓRIA TEAM 1 1 0 12
50° PROJETO JIU-JITSU NAS ESCOLAS 1 1 0 12
51° TATAME DO BEM 1 0 1 10
52° TEAM BALLOUTA 1 0 1 10
53° AÇAI TEAM 1 0 1 10
54° PROJETO BJJ DE FAVELA 1 0 1 10
55° VILAS BOAS JIU JITSU 1 0 1 10
56° 12 JIU-JITSU 1 0 1 10
57° AGT 1 0 0 9
58° TEAM PAOLO PAVIONE 1 0 0 9
59° FULL HOUSE 1 0 0 9
60° BHX TEAM 1 0 0 9
61° PEDRO BORRACHA/AVALANCHE 1 0 0 9
62° JOABE TEAM 1 0 0 9
63° GID JIU-JITSU 1 0 0 9
64° BDG JIU JITSU 1 0 0 9
65° VFTEAM 1 0 0 9
66° VINICIUS FRANKLIN 1 0 0 9
67° BH RHINOS 1 0 0 9
68° BALLOUTA 1 0 0 9
69° PROJETO SHOFAR JIU JITSU 1 0 0 9
70° GRACIE HUMAITÁ 1 0 0 9
71° PROJETO WESCLEY FAGUNDES 1 0 0 9
72° TM TEAM BJJ 1 0 0 9
73° VICTURUS JIU-JITSU 1 0 0 9
74° FARPADO TEAM FREI GASPAR 1 0 0 9
75° FARPADO TEAM 0 2 1 7
76° COBRA D`ÁGUA FIGHT TEAM JIU-JITSU 0 2 0 6
77° LEGACY BRAZILIAN JIU-JITSU 0 2 0 6
78° MOICANO TOP TEAM 0 2 0 6
79° LOUGHAN TEAM 0 2 0 6
80° ANDRADE TEAM BH 0 1 1 4
81° BAIANO FIGHT 0 1 1 4
82° CRISTIANO MAIA 0 1 1 4
83° CJJ BRASIL 0 1 0 3
84° ASL TEAM 0 1 0 3
85° GFTEAM VIÇOSA 0 1 0 3
86° TATA TEAM JJ 0 1 0 3
87° FIGHT TIME 0 1 0 3
88° BRAZILIAN TOP TEAM - BH 0 1 0 3
89° CT FÁTIMO 0 1 0 3
90° PASCOAL JIU JITSU 0 1 0 3
91° GUILHOTINA FIGHT TEAM 0 1 0 3
92° ROGELO MACIEL JIU-JITSU 0 1 0 3
93° LUH OLIVEIRA JIU-JITSU 0 1 0 3
94° DESTEMIDOS 0 1 0 3
95° RILLION GRACIE PAMPULHA 0 1 0 3
96° BLINDADO FIGTH 0 1 0 3
97° CT DEYVISON BJJ 0 1 0 3
98° MENEZES BJJ/RRT 0 1 0 3
99° ATUALIZAR 0 0 2 2
100° M12- JIU JITSU 0 0 1 1
101° THIAGO ROQUE TEAM 0 0 1 1
102° COLISEU JIU-JITSU/MUAY THAI 0 0 1 1
103° M12 JIU-JITSU 0 0 1 1
104° CT CRISTIANO MAIA 0 0 1 1
105° NOVA UNIÃO LIFESTYLE 0 0 1 1
106° KATANA DOJO 0 0 0 0
107° EQUIPE MOUSE BJJ 0 0 0 0
108° NUNCA DESISTIR 0 0 0 0
109° M12 VESPASIANO 0 0 0 0
110° ASTRA FIGHT TEAM - BALNEÁRIO CAMBORIÚ 0 0 0 0
111° YAMA JIU-JÍTSU 0 0 0 0
112° IRMÃOS FÉLIX 0 0 0 0
113° LN JIU-JITSU 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.