Resultado I Copa do Mundo de Jiu-Jitsu

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
FP-JJ 5 2 2 53
RVBJJ 4 3 0 45
FADDA BRAZILIAN JIU JITSU 4 2 2 44
HQT BROTHERS 4 2 0 42
TEAM BLACK QUEEN 4 1 1 40
DMBJJ 3 4 1 40
FAMÍLIA TIMOTHEO JIU-JITSU 2 5 1 34
PROJETO SOCIAL PIB VP JIU-JITSU 2 4 2 32
PROJETO BATISTÃO / TEAM TALLES 2 1 0 21
10° INSTITUTO GFTEAM 1 3 2 20
11° EQUIPE JULIANO PENIDO JIU-JITSU 2 0 0 18
12° MARÉ TOP TEAM 2 0 0 18
13° TEAM PEDRA 1 2 2 17
14° XD FIGHT 1 2 0 15
15° EQUIPE JT JIU-JITSU 1 2 0 15
16° RX FADDA BJJ 1 1 1 13
17° JOAB TEAM 1 1 0 12
18° MIKE SOUZA 1 1 0 12
19° GUSTAVO BROTHERS 1 1 0 12
20° RILION GRACIE NOVA IGUAÇU 1 1 0 12
21° IBCC JJ 1 1 0 12
22° ATA JIU-JITSU 1 1 0 12
23° HULK JIU JITSU 1 0 0 9
24° XANDÃO FÚRIA TEAM 1 0 0 9
25° TEAM NEVES 1 0 0 9
26° GAME FIGHT 1 0 0 9
27° CHINA JIU-JÍTSU 1 0 0 9
28° UNIÃO TEAM 1 0 0 9
29° GSTEAM 1 0 0 9
30° SEMELP JIU-JITSU - PARACAMBI 0 1 2 5
31° GIMENES TEAM 0 1 2 5
32° SPARTANBJJ 0 1 0 3
33° REYSON GRACIE 0 1 0 3
34° RIZZORVT-REFIT PROFIGHTRES 0 1 0 3
35° LEÃO DE JUDÁ DA UNIG 0 1 0 3
36° MAURÍCIO MIGUEL TEAM 0 1 0 3
37° LINHO TOP TEAM 0 1 0 3
38° GFTEAM 0 1 0 3
39° CORUJA FIGHT TEAM 0 1 0 3
40° WRS JIU-JITSU 0 1 0 3
41° INSTITUTO TOP BROTHER 0 1 0 3
42° TEAM PAULO PITBULL 0 0 0 0
43° MARCELO SILVA GRAPPLING 0 0 0 0
44° JT GFTEAM 0 0 0 0
45° CENTRO DE LUTAS SPARTACUS 0 0 0 0
46° BFBJJ-TEAM 0 0 0 0
47° SHARK JIU-JITSU 0 0 0 0
48° ANDERLAN COSTA TEAM 0 0 0 0
49° TEAM FONSECA 0 0 0 0
50° CARLSON GRACIE 0 0 0 0
51° PROJETO 14 0 0 0 0
52° JEAN BJJ 0 0 0 0
53° PRIME TEAM 0 0 0 0
54° EQUIPE PROJETO SOCIAL ADCRIS 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.