ATLETA |
PONTOS |
|
MIRIM BRANCA (Até 09 anos)
|
| 1° | THEO ABREU VIANAGRACIE BARRA PRAIA DE ITAPARICA | 18 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 1° | ALFEU PEREIRA DE SOUSA NETOPROJETO TATAME SOCIAL / RNK TEAM | 18 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 2° | HEITOR GONÇALVES DIAS AGNALDO GÓES JIU-JITSU | 12 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 2° | JOÃO DE SOUZA SIQUEIRAGFTEAM | 12 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 2° | KAIQUE ASSIS DE MELO ATIVOSERRA FIGHT | 12 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 3° | RHYANDE SILVA DA COSTA VICTURUS - PROJETO ARTE DA LUTA | 9 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 3° | YURI HENRIQUE ALVES DE MACENOPROJETO SOCIAL OSS IBSC | 9 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 3° | JOÃO EMANOEL GAMA TORQUATO FERREIRA GFTEAM | 9 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 3° | IZAK EMANUEL DE SOUSA DA SILVAFORJA TEAM | 9 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | LORENZO LOBO DE OLIVEIRA CASSAM JIU-JITSU AGNALDO GÓES | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | ANTHONY MIGUEL MARTINELI BORGES NOVA UNIÃO | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | RAFAEL BORGES SALLESSERRA FIGHT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KALLEB CRISTIAN FERREIRA DA SILVA DE JESUSFORJA TEAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | ADAM MIGUEL MENDES BRITO AGNALDO GÓES JIU-JITSU | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KAUÃ LUCAS NEVES COELHOPROJETO SOCIAL FB COMBAT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | JOÃO MIKAEL NASCIMENTO BUARQUE TOMAZ OKLIN BJJ | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | BRYAN MANGUEIRAPROJETO SOCIAL ESTRELAS QUE BRILHAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOSCRIARTES STRONG | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS BAZON | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KAUÃ LUCCA SIQUEIRA RESURREIÇÃO ROCHAPROJETO SOCIAL FB COMBAT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | RENZO DE ANDRADE HERZOGAGNALDO GOES - KELVYN WALKERS | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | JOÃO EMANUEL PEREIRA RAMIRES AGNALDO GOES/R2 TEAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | ELIAS SOUZA FERREIRA AVELAR JUNIORSERRA FIGHT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | THÉO FRAGA THOMASAGNALDO GÓES JIU-JITSU | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | THÉO SILVA VANELIPROJETO JIU-JITSU PARA TODOS | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KAIO SANTIAGO SEQUEIRA NEVESJIU-JITSU COM CRISTO | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MARLON BATISTA LEALGF SCHOOL | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | EMANUEL FIGUEREDO BORGESGFTEAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MIGUEL GONÇALVES PINHEIRO GFTEAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | DAVI CLETO PUPPIM CRIARTES STRONG | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MIGUEL RODRIGUES MARTINSJJFT-SILAS CALDAS | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MIGUEL ALVES BASTOS TAVARESPROJETO CRESCER BJJ | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | GUSTAVO FERNANDES MATOSPROJETO JIU-JITSU PARA TODOS | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | YAN LAELIO MIRANDA FERREIRA PRO FIGHT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | RICHARD DO NASCIMENTO NUNESGFTEAM | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | LUCA RODRIGUES LOYOLA AGNALDO GÓES / PROJETO CRIARTES | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | CAUÃ CARVALHO ZIMMERGF SCHOOL | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | DARRYAN LINCOLN RODRIGUES PEREIRA VICTUROS | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | BENJAMIN FAGUNDES DO NASCIMENTO GF SCHOOL | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | JOAQUIM DE MELO RODRIGUES INSTITUTO ANDRÉ MARQUES | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KYLIAN SONNIE BARCELOS ARAÚJO TIÃO GOMES | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | KAIQUE LUIZ TSURU SAMPAIOOLS JIU-JITSU | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 6 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | PEDRO ZIZO DA VITÓRIA SERRA FIGHT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | ARTHUR GERMANO MEDEIROSSERRA FIGHT | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | CARLOS KALLYEL RODRIGUES DE OLIVEIRA VELHOCRIARTES STRONG | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MURILO SOARES PORTES NUNESGF SCHOOL | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | BERNARDO RONCATOABSOLUT FIGHT JIU-JITSU | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | MÁRCIO MARTINS TALHATEABSOLUT FIGHT JIU-JITSU | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 4° | CHRISTIAN MIGUEL DOS SANTOS GF SCHOOL | 6 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 6 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | PAULO VITOR ARAÚJO MOURA NOVA UNIÃO - CT GABRIEL FAGUNDES | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | PEDRO BRANT DE ALMEIDA POSSATTI ESCOLA DE JIU-JITSU | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | BRENO SIQUEIRA FERNANDES AGNALDO GÓES JIU-JITSU | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | JOAQUIM SANTOS DIAS CASSAM JIU-JITSU AGNALDO GÓES | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | GUILHERME LIMA DARÉATUALIZAR | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | MIGUEL LIMA BERMONDAGNALDO GÓES JIU-JITSU | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | DAVI LUCCA KILL RODRIGUESSPARTAN | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | GAEL DA SILVA CARDOSOSANTOS PRO FIGHT | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | ARTHUR VAGO PEREIRA BATISTA PROJETO JIU-JITSU PARA TODOS | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | HENRIQUE SILVA MARABAS GF SCHOOL | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | RHAYAN JUNIOR OLIVEIRA SANTOSPROJETO E-NÓIS | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | MIGUEL SOUZA TRINDADE PROJETO TATAME SOCIAL / RNK TEAM | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | ARTHUR FERREIRA NEIVAPROJETO CRESCER BJJ | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | HEITOR DE MORAES PEREIRA JIU-JITSU COM CRISTO | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | LUÍS MIGUEL DE SOUZA MENDESOCA BJJ | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | LUIS GUSTAVO CONSTANTINO NASCIMENTO SHARK BJJ/ PROJETO SOCIAL SHOGUN | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | HERICK MARCOLINO DOS SANTOS IBC AVANCE KIDS | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | DAVI DE ALMEIDA SOUZA PROJETO JIU-JITSU PARA TODOS | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | VICTOR HUGO GAMA BOMFIMAPACHE BJJ | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | CRISTOPHER ERNANDES LOPES OLIVEIRA AGNALDO GÓES JIU-JITSU | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | DAVI LUCAS ALMEIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO PROJETO CRESCER BJJ | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | BERNARDO BIENOW BETZEL CORDEIROINSTITUTO ESCOLA DE VIDA | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | DANIEL ARMINI RIBEIROINSTITUTO ESCOLA DE VIDA | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | LUÍS RAFAEL TERTULINO GF SCHOOL | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | THOMÁS FERREIRA FURTUNATO LIPPHAUS IBC AVANCE KIDS | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | THEO CRAVO DAMASOCA BJJ | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 3 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | ARTHUR MIRANDA SOARES FRAGASERRA FIGHT | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | BERNARDO STORCH GRAVINOALLIANCE RIO BRANCO | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | MIGUEL GOMES ROMIM GF SCHOOL | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 5° | JOÃO GABRIEL CASTGLIONI CAMPOSJIU-JITSU COM CRISTO | 3 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | 3 |
| 4° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
|
| 6° | SAULO SIQUEIRA ROCHAPROJETO SOCIAL IRMÃOS DE TATAME (APOIADO PELA MAGUILA JIU-JITSU TEAM) | 1 |
| Etapa |
Pontos |
| 1° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | - |
| 2° Etapa do Estadual de Jiu Jitsu | 1 |
| 3° Etapa - Estadual Kids de Jiu-Jitsu | - |
