Resultado Circuito Catarinense Stance Fight de Jiu-Jitsu - 6ª Etapa

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (apenas um bronze).

#
Equipe
Pontos
THE MATCH CHAMP 18 11 3 198
RILION GRACIE 16 6 2 164
CHECKMAT 15 6 1 154
GRACIE BARRA XTREMUZ 10 5 7 112
INSTITUTO LEONARDO MACARRÃO 1 10 5 44
A.S TEAM JIU-JITSU 4 2 0 42
ZENITH PARANA 3 3 0 36
SETH BJJ BRASIL 3 1 2 32
ALLIANCE JIU-JITSU 3 1 1 31
10° MAPOGO BROTHERS BJJ 3 0 0 27
11° 99NINENINE 2 2 1 25
12° OCSJJ 2 2 1 25
13° WS TEAM 2 1 1 22
14° AURUM JIU-JITSU 2 1 0 21
15° ASTRA FIGHT TEAM 2 0 1 19
16° BJJ COACH MARCELLO C MONTEIRO INTL BRAZILIAN 2 0 1 19
17° CHECKMAT BESSA 1 3 0 18
18° RIBEIRO JIU-JITSU 1 2 0 15
19° NS BROTHERHOOD 1 1 0 12
20° SEVEN BJJ 1 1 0 12
21° PS PHOENIX 1 1 0 12
22° CHECKMAT DIAMOND 1 0 0 9
23° JARAGUÁ BJJ 1 0 0 9
24° ATAQUE DUPLO JIU-JITSU 1 0 0 9
25° TEAM AMIL 1 0 0 9
26° ARENA COLOMBO 1 0 0 9
27° CARECA JIU JITSU 1 0 0 9
28° KIZUMBA TEAM JIU-JITSU 1 0 0 9
29° WAGNER DENTINHO BRAZILIAN JIU-JITSU 1 0 0 9
30° SPARTAN FLORIPA FIGHT CLUB 0 1 0 3
31° GILE RIBEIRO COLLEGE 0 1 0 3
32° GRACIE ELITE ITAPEMA 0 1 0 3
33° ATOS JIU-JITSU 0 1 0 3
34° ARES BJJ 0 1 0 3
35° GUERREIRO JIU JITSU 0 1 0 3
36° NOVA UNIÃO 0 1 0 3
37° TMC MARCOS CUNHA 0 0 1 1
38° KAUE DUDUS TEAM 0 0 1 1
39° NETO RIBEIRO INGLESES TOP TEAM 0 0 0 0
40° GRACIE BARRA CONJ CEARA 0 0 0 0
41° FUSION JIU-JITSU CLUB 0 0 0 0
42° PARAIBA JIUJITSU 0 0 0 0
43° GUETHO JIU-JITSU 0 0 0 0
44° DE LA RIVA FLORIPA 0 0 0 0
45° FIGHT COMBATE 0 0 0 0
46° GRACIE BARRA 0 0 0 0
47° THAI BRASIL 0 0 0 0
48° PROJETO SOCIAL SUPERANDO BARREIRAS 0 0 0 0
49° INGLESES TOP TEAM 0 0 0 0
50° CM SYSTEM 0 0 0 0
51° GARRA TEAM 0 0 0 0
52° SALDANHA JJ 0 0 0 0
53° PINHEIRO JIU JITSU 0 0 0 0
54° SAPO GRAPPLING TEAM 0 0 0 0
55° FORÇA JOVEM UNIVERSAL 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.